【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.41 | -0.29% | 22657 | 32489 | 9832.0 | 0.0329% | -0.019% | -0.013% | 0.0189% |
庞大集团 | 601258 | 0.86 | -10.42% | 10453 | 17339 | 6886.0 | 0.6733% | -0.822% | 1.176% | 1.6023% |
同方股份 | 600100 | 8.59 | -4.13% | 6481 | 12379 | 5898.0 | 1.9899% | -1.231% | 1.528% | -1.1661% |
四川长虹 | 600839 | 4.0 | -6.32% | 16486 | 21938 | 5452.0 | 1.1814% | 0.111% | 0.655% | 2.2694% |
工业富联 | 601138 | 16.67 | -9.89% | 7117 | 11977 | 4860.0 | 0.2455% | 0.042% | 0.015% | 0.1425% |
三六零 | 601360 | 17.2 | -2.82% | 16686 | 21258 | 4572.0 | 0.6399% | -0.674% | -0.693% | -0.6861% |
中国石油 | 601857 | 7.54 | -1.05% | 6500 | 10547 | 4047.0 | 0.025% | -0.036% | -0.0040% | -0.021% |
*ST金山 | 600396 | 1.97 | -1.5% | 1123 | 4778 | 3655.0 | 2.4818% | 0.098% | 0.071% | 3.0328% |
蓝光发展 | 600466 | 0.53 | -10.17% | 0 | 3360 | 3360.0 | 1.1071% | 8.079% | 2.829% | 13.8751% |
交通银行 | 601328 | 5.56 | -1.24% | 5311 | 8517 | 3206.0 | 0.0817% | -0.099% | -0.0080% | -0.0153% |
中科曙光 | 603019 | 55.99 | -5.72% | 3723 | 6868 | 3145.0 | 2.1679% | -1.053% | 0.369% | 1.0099% |
中国银行 | 601988 | 3.67 | 0.0% | 9154 | 12072 | 2918.0 | 0.0138% | -0.026% | -0.023% | -0.0232% |
中国联通 | 600050 | 5.35 | -2.19% | 8859 | 11591 | 2732.0 | 0.0882% | 0.034% | -0.0070% | 0.0542% |
中国能建 | 601868 | 2.62 | -1.87% | 13982 | 16468 | 2486.0 | 0.1748% | -0.0080% | 0.193% | -0.2372% |
丽尚国潮 | 600738 | 6.24 | -9.96% | 60 | 2045 | 1985.0 | 2.6095% | 0.191% | 0.135% | 3.0345% |
建设银行 | 601939 | 6.39 | 0.16% | 3484 | 5413 | 1929.0 | 0.2011% | -0.387% | -0.121% | -0.2389% |
中国石化 | 600028 | 6.54 | 0.15% | 6903 | 8626 | 1723.0 | 0.0181% | -0.013% | -0.018% | -0.0059% |
新湖中宝 | 600208 | 2.78 | -2.46% | 1504 | 3158 | 1654.0 | 0.1924% | 0.05% | 0.088% | 0.6344% |
长电科技 | 600584 | 28.34 | -10.0% | 3086 | 4524 | 1438.0 | 0.8081% | 0.035% | -0.273% | 1.0201% |
邮储银行 | 601658 | 5.46 | -2.15% | 6551 | 7964 | 1413.0 | 0.1253% | -0.495% | 0.011% | -0.4417% |
关键词:
Copyright 2015-2022 世界地质网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com