(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月28日公布的交易公开信息显示,宁波远洋因成为当日换手率达到20%的证券上榜。宁波远洋当日收报13.66元,涨跌幅-4.01%,换手率23.98%,成交额4.39亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3260.55 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 935.22 | - | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 573.32 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 569.6 | - | - |
5 | 国泰君安证券大连成义街营业部 | 562.55 | - | - |
合计 | - | 5901.24 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 644.34 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 625.77 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 613.15 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 583.29 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 512.98 | - |
合计 | - | - | 2979.53 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 宁波远洋
Copyright 2015-2022 世界地质网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com